# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda Norte | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Bielorrusia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Luxemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
- Possible Relegation
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda Norte | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Bielorrusia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Luxemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado