# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Uruguay U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Túnez U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Iraq U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra U20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Uruguay U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Túnez U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Iraq U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Eligir un torneo activo