Sud América

Clasificación Sud América

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Plaza Colonia Plaza Colonia 36 15 11 3 1 20 7 13
2 Nacional Nacional 29 15 9 2 4 23 14 9
3 Peñarol Peñarol 28 15 7 7 1 22 10 12
4 Liverpool Liverpool 27 15 8 3 4 38 20 18
5 River Plate River Plate 26 15 7 5 3 27 20 7
6 City Torque City Torque 25 15 8 1 6 26 19 7
7 Fénix Fénix 21 15 6 3 6 20 22 -2
8 Cerro Largo Cerro Largo 20 15 6 2 7 20 22 -2
9 Cerrito Cerrito 19 15 5 4 6 14 15 -1
10 Sud América Sud América 18 15 5 3 7 15 22 -7
11 Wanderers Wanderers 17 15 5 2 8 12 16 -4
12 Rentistas Rentistas 16 15 4 4 7 12 21 -9
13 Boston River Boston River 14 15 3 5 7 14 19 -5
14 Maldonado Maldonado 14 15 3 5 7 11 22 -11
15 Progreso Progreso 11 15 2 5 8 13 26 -13
16 Villa Española Villa Española 9 15 1 6 8 14 26 -12
  • Champion Play-off

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Peñarol Peñarol 32 15 9 5 1 27 11 16
2 Nacional Nacional 30 15 8 4 3 23 15 8
3 Wanderers Wanderers 27 15 8 3 4 23 18 5
4 Cerro Largo Cerro Largo 26 15 6 9 0 24 11 13
5 City Torque City Torque 25 15 7 4 4 26 19 7
6 Progreso Progreso 25 15 7 4 4 12 7 5
7 Boston River Boston River 22 15 6 4 5 24 25 -1
8 Cerrito Cerrito 21 15 6 3 6 20 22 -2
9 Plaza Colonia Plaza Colonia 20 15 5 5 5 20 18 2
10 Fénix Fénix 19 15 4 7 4 18 18 0
11 Maldonado Maldonado 17 15 5 2 8 13 18 -5
12 River Plate River Plate 16 15 4 4 7 18 22 -4
13 Liverpool Liverpool 15 15 4 3 8 15 19 -4
14 Rentistas Rentistas 14 15 4 2 9 18 24 -6
15 Sud América Sud América 13 15 3 4 8 14 26 -12
16 Villa Española Villa Española 6 15 1 3 11 12 34 -22
  • Champion Play-off