Inglaterra U19 (Inglaterra)

Clasificación Inglaterra U19 (Inglaterra)

Ronda de clasificación - Grupo 3

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Inglaterra U19 Inglaterra U19 7 3 2 1 0 3 1 2
2 Bélgica U19 Bélgica U19 5 3 1 2 0 5 2 3
3 Bulgaria U19 Bulgaria U19 4 3 1 1 1 4 3 1
4 Lituania U19 Lituania U19 0 3 0 0 3 1 7 -6
  • Next Round
  • Possible Next Round

Ronda de elite - Grupo 7

Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Inglaterra U19 Inglaterra U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal U19 Portugal U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España sub'19 España sub'19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gales U19 Gales U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament