# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reus | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 31 | 21 | |
2 | Villarreal B | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 32 | 30 | |
3 | Hércules | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 51 | 28 | 23 | |
4 | Lleida | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 49 | 22 | 27 | |
5 | Cornellà | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 46 | 36 | 10 | |
6 | Alcoyano | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 34 | 13 | |
7 | Sabadell | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 40 | 9 | |
8 | Valencia Mestalla | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 39 | 6 | |
9 | Atlético Baleares | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 47 | 1 | |
10 | Eldense | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 63 | -15 | |
11 | Barça B | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 40 | 0 | |
12 | Espanyol B | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | |
13 | Badalona | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 32 | 39 | -7 | |
14 | Levante II | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
15 | L'Hospitalet | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 49 | -18 | |
16 | Xàtiva | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 46 | -17 | |
17 | Pobla | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 34 | 47 | -13 | |
18 | Olot | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 53 | -16 | |
19 | Llosetense | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 26 | 54 | -28 | |
20 | Huracán V | 0 | 38 | 5 | 10 | 23 | 17 | 38 | -21 |
- Relegation Play-off
- Descenso