# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Vietnam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Vietnam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Eligir un torneo pasado