# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Panamá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Guyaná | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
5 | Belice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | Panamá | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Guyaná | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Montserrat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
5 | Belice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado