Clasificación Caballero

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Libertad Libertad 44 22 14 2 6 38 23 15
2 Olimpia Olimpia 43 22 14 1 7 57 30 27
3 Sol de América Sol de América 35 22 9 8 5 41 36 5
4 Guaraní Guaraní 35 22 10 5 7 35 31 4
5 Rubio Ñú Rubio Ñú 33 22 10 3 9 31 32 -1
6 Cerro Porteño Cerro Porteño 31 22 9 4 9 40 32 8
7 Capiatá Capiatá 30 22 8 6 8 42 42 0
8 Luqueño Luqueño 27 22 7 6 9 28 31 -3
9 Caballero Caballero 26 22 7 5 10 36 47 -11
10 General Díaz General Díaz 24 22 6 6 10 32 44 -12
11 Nacional Nacional 23 22 6 5 11 36 42 -6
12 River Plate River Plate 16 22 3 7 12 17 43 -26
  • CONMEBOL Libertadores

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Guaraní Guaraní 48 22 15 3 4 32 19 13
2 Olimpia Olimpia 47 22 14 5 3 44 22 22
3 Libertad Libertad 39 22 11 6 5 33 22 11
4 Capiatá Capiatá 37 22 10 7 5 33 25 8
5 Cerro Porteño Cerro Porteño 35 22 9 8 5 45 30 15
6 Nacional Nacional 31 22 9 4 9 33 34 -1
7 Sol de América Sol de América 28 22 7 7 8 32 34 -2
8 Luqueño Luqueño 26 22 6 8 8 19 31 -12
9 General Díaz General Díaz 22 22 5 7 10 20 28 -8
10 Caballero Caballero 20 22 4 8 10 23 34 -11
11 Rubio Ñú Rubio Ñú 15 22 3 6 13 15 27 -12
12 River Plate River Plate 12 22 3 3 16 25 48 -23
  • CONMEBOL Libertadores