Gales U19 (Gales)

Clasificación Gales U19 (Gales)

Ronda de elite - Grupo 7

Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Inglaterra U19 Inglaterra U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal U19 Portugal U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España sub'19 España sub'19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gales U19 Gales U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Ronda de clasificación - Grupo 5

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Francia U19 Francia U19 7 3 2 1 0 9 1 8
2 Gales U19 Gales U19 6 3 2 0 1 7 2 5
3 Escocia U19 Escocia U19 4 3 1 1 1 4 1 3
4 Liechtenstein U19 Liechtenstein U19 0 3 0 0 3 0 16 -16
  • Next Round
  • Possible Next Round