# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35 Vantaa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | Zhytlobud-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
3 | Rigas FS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | |
4 | Nové Zámky | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35 Vantaa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | |
2 | Zhytlobud-1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
3 | Rigas FS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | |
4 | Nové Zámky | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
Eligir un torneo pasado