# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Brava | 83 | 40 | 25 | 8 | 7 | 75 | 31 | 44 | |
2 | L'Hospitalet | 80 | 40 | 24 | 8 | 8 | 71 | 31 | 40 | |
3 | Horta | 79 | 40 | 23 | 10 | 7 | 57 | 32 | 25 | |
4 | Prat | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 51 | 22 | 29 | |
5 | Sant Andreu | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 65 | 34 | 31 | |
6 | Europa | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 53 | 41 | 12 | |
7 | Reus II | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 58 | 41 | 17 | |
8 | Terrassa | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 52 | 45 | 7 | |
9 | Vilafranca | 62 | 40 | 18 | 8 | 14 | 53 | 42 | 11 | |
10 | Granollers | 61 | 40 | 16 | 13 | 11 | 54 | 42 | 12 | |
11 | Cerdanyola | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 40 | 46 | -6 | |
12 | Figueres | 49 | 40 | 12 | 13 | 15 | 36 | 46 | -10 | |
13 | Santfeliuenc | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 56 | 58 | -2 | |
14 | Pobla | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 44 | 46 | -2 | |
15 | San Cristóbal | 48 | 40 | 14 | 6 | 20 | 52 | 70 | -18 | |
16 | Castelldefels | 43 | 40 | 11 | 10 | 19 | 39 | 56 | -17 | |
17 | Sants | 43 | 40 | 12 | 7 | 21 | 37 | 56 | -19 | |
18 | Grama | 33 | 40 | 7 | 12 | 21 | 30 | 57 | -27 | |
19 | Santboià | 31 | 40 | 8 | 7 | 25 | 24 | 66 | -42 | |
20 | Ascó | 30 | 40 | 7 | 9 | 24 | 31 | 65 | -34 | |
21 | Martinenc | 26 | 40 | 4 | 14 | 22 | 34 | 85 | -51 |
- Possible Relegation
- Descenso