Ronda de elite - Grupo 7
Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Portugal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | España sub'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gales U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronda de elite - Grupo 5
Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Italia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Letonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | España sub'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronda de clasificación - Grupo 10
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
2 | España sub'19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Kosovo U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Islas Feroe U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |