# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | Nigeria U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Egipto U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
4 | Mozambique U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal U20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | Nigeria U20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Egipto U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
4 | Mozambique U20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Eligir un torneo pasado