La Guaira

Clasificación La Guaira

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Táchira Táchira 64 28 19 7 2 47 17 30
2 Puerto Cabello Puerto Cabello 60 28 19 3 6 49 19 30
3 Portuguesa Portuguesa 46 28 13 7 8 32 26 6
4 Caracas Caracas 45 28 10 15 3 44 27 17
5 Carabobo Carabobo 45 28 11 12 5 35 21 14
6 Deportivo Lara Deportivo Lara 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Metropolitanos Metropolitanos 39 28 11 6 11 37 37 0
8 Rayo Zuliano Rayo Zuliano 36 28 8 12 8 33 39 -6
9 Estudiantes Estudiantes 33 28 9 6 13 39 41 -2
10 Angostura Angostura 30 28 8 6 14 32 41 -9
11 Monagas Monagas 30 28 8 6 14 29 41 -12
12 Zamora Zamora 30 28 8 6 14 31 50 -19
13 UCV UCV 27 28 6 9 13 27 36 -9
14 Inter Inter 24 28 5 9 14 25 37 -12
15 Mineros Mineros 20 28 4 8 16 25 57 -32
16 Zulia Zulia 0 0 0 0 0 0 0 0
  • CONMEBOL Libertadores Play-offs
  • CONMEBOL Sudamericana
  • Descenso
  • Descenso