Zulia

Clasificación Zulia

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Carabobo Carabobo 35 17 10 5 2 36 12 24
2 Táchira Táchira 33 17 9 6 2 27 17 10
3 Zamora Zamora 30 17 8 6 3 26 14 12
4 Anzoátegui Anzoátegui 28 17 7 7 3 23 13 10
5 Caracas Caracas 28 17 7 7 3 27 19 8
6 Monagas Monagas 26 17 6 8 3 27 19 8
7 Zulia Zulia 26 17 8 2 7 30 32 -2
8 Aragua Aragua 25 17 6 7 4 22 18 4
9 Mineros Mineros 25 17 7 4 6 32 32 0
10 La Guaira La Guaira 23 17 6 5 6 23 17 6
11 Venezuela Venezuela 21 17 6 3 8 21 28 -7
12 Deportivo Lara Deportivo Lara 19 17 5 4 8 22 24 -2
13 Trujillanos Trujillanos 19 17 4 7 6 17 21 -4
14 Estudiantes Estudiantes 18 17 4 6 7 16 21 -5
15 Metropolitanos Metropolitanos 15 17 4 3 10 14 32 -18
16 Zulia Zulia 14 17 4 2 11 17 31 -14
17 At. Socopó At. Socopó 13 17 3 4 10 15 27 -12
18 Portuguesa Portuguesa 13 17 1 10 6 10 28 -18
  • Final Series

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Deportivo Lara Deportivo Lara 36 17 10 6 1 25 11 14
2 Mineros Mineros 34 17 10 4 3 28 12 16
3 Carabobo Carabobo 31 17 9 4 4 28 13 15
4 Estudiantes Estudiantes 28 17 7 7 3 21 18 3
5 Monagas Monagas 27 17 8 3 6 23 20 3
6 Caracas Caracas 25 17 8 1 8 21 20 1
7 La Guaira La Guaira 24 17 7 3 7 24 22 2
8 Zamora Zamora 24 17 6 6 5 21 21 0
9 Metropolitanos Metropolitanos 23 17 5 8 4 16 15 1
10 Táchira Táchira 23 17 6 5 6 18 18 0
11 Portuguesa Portuguesa 22 17 6 4 7 22 19 3
12 Zulia Zulia 21 17 6 3 8 19 21 -2
13 Zulia Zulia 21 17 6 3 8 17 23 -6
14 Trujillanos Trujillanos 21 17 6 3 8 16 24 -8
15 Venezuela Venezuela 15 17 3 6 8 17 25 -8
16 At. Socopó At. Socopó 14 17 3 5 9 13 25 -12
17 Aragua Aragua 14 17 3 5 9 12 24 -12
18 Anzoátegui Anzoátegui 11 17 2 8 7 12 22 -10
  • Final Series