# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 30 | 18 | |
2 | Cobresal | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 39 | 17 | |
3 | Colo Colo | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 | 29 | 16 | |
4 | Palestino | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 40 | 6 | |
5 | Coquimbo | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 42 | 1 | |
6 | Everton | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 39 | 3 | |
7 | Univ Católica | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 43 | 5 | |
8 | La Calera | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 41 | 1 | |
9 | U. de Chile | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | -2 | |
10 | Española | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 36 | 4 | |
11 | O'Higgins | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 39 | -2 | |
12 | Ñublense | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 | |
13 | Audax | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 43 | -7 | |
14 | Copiapó | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | |
15 | Magallanes | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 49 | -13 | |
16 | Curicó Unido | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 58 | -28 |
- Descenso