# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Cluj | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 10 | 13 | |
2 | U. Craiova | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
3 | Dinamo | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
4 | Cluj | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
5 | Rapid | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 15 | 5 | |
6 | Petrolul 52 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
7 | Sepsi | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
8 | Steaua | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | |
9 | Oţelul | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
10 | Iaşi | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | |
11 | Arad | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
12 | Slobozia | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | |
13 | Farul | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | |
14 | Buzău | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | |
15 | Botoşani | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
16 | Hermannstadt | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 |
- Relegation Round