Cortuluá

Clasificación Cortuluá

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Millonarios Millonarios 42 20 13 3 4 23 11 12
2 Tolima Tolima 40 20 12 4 4 29 14 15
3 Atl. Nacional Atl. Nacional 36 20 10 6 4 26 15 11
4 Medellín Medellín 34 20 10 4 6 25 19 6
5 Junior Junior 32 20 10 2 8 30 21 9
6 Envigado Envigado 31 20 8 7 5 22 21 1
7 Equidad Equidad 30 20 7 9 4 21 16 5
8 Bucaramanga Bucaramanga 29 20 8 5 7 27 25 2
9 Alianza Alianza 29 20 7 8 5 22 20 2
10 Santa Fe Santa Fe 27 20 7 6 7 29 26 3
11 Jaguares Jaguares 27 20 8 3 9 26 29 -3
12 Once Caldas Once Caldas 26 20 6 8 6 18 18 0
13 Águilas D Águilas D 25 20 7 4 9 17 26 -9
14 Pereira Pereira 23 20 6 5 9 21 26 -5
15 América América 23 20 6 5 9 20 25 -5
16 Pasto Pasto 22 20 5 7 8 16 20 -4
17 Patriotas Patriotas 21 20 5 6 9 19 23 -4
18 Cortuluá Cortuluá 20 20 5 5 10 21 27 -6
19 Cali Cali 18 20 4 6 10 14 24 -10
20 Magdalena Magdalena 11 20 2 5 13 8 28 -20
  • Next Round

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Santa Fe Santa Fe 34 20 10 4 6 25 26 -1
2 Águilas D Águilas D 33 20 8 9 3 23 15 8
3 Medellín Medellín 33 20 9 6 5 30 25 5
4 Millonarios Millonarios 32 20 9 5 6 29 19 10
5 Pereira Pereira 32 20 9 5 6 26 21 5
6 Pasto Pasto 32 20 9 5 6 24 23 1
7 América América 31 20 7 10 3 21 11 10
8 Junior Junior 31 20 9 4 7 24 19 5
9 Atl. Nacional Atl. Nacional 30 20 7 9 4 31 25 6
10 Once Caldas Once Caldas 30 20 7 9 4 21 18 3
11 Bucaramanga Bucaramanga 30 20 9 3 8 26 25 1
12 Magdalena Magdalena 29 20 8 5 7 23 28 -5
13 Equidad Equidad 28 20 6 10 4 28 27 1
14 Tolima Tolima 26 20 6 8 6 23 22 1
15 Envigado Envigado 26 20 7 5 8 22 22 0
16 Jaguares Jaguares 20 20 4 8 8 14 20 -6
17 Alianza Alianza 17 20 4 5 11 24 32 -8
18 Cali Cali 16 20 3 7 10 22 35 -13
19 Patriotas Patriotas 15 20 3 6 11 21 28 -7
20 Cortuluá Cortuluá 11 20 2 5 13 12 28 -16
  • Next Round