# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biesheim | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 21 | 33 | |
2 | Raon-l'Etape | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 58 | 29 | 29 | |
3 | Troyes II | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 27 | 17 | |
4 | Prix-lès-Méz. | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | |
5 | Thaon | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 30 | 11 | |
6 | Strasbourg II | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 39 | 15 | |
7 | Sarre-Union | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 55 | 35 | 20 | |
8 | Reims Sainte-A | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 57 | 37 | 20 | |
9 | Nancy II | 36 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | |
10 | Schiltigheim | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 55 | 52 | 3 | |
11 | Épernay | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | |
12 | Illkirch Graf. | 9 | 26 | 3 | 1 | 22 | 16 | 66 | -50 | |
13 | Champigneulles | 8 | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 57 | -37 | |
14 | Jarville | 5 | 26 | 1 | 3 | 22 | 18 | 89 | -71 |
- Descenso