# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olot | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 73 | 38 | 35 | |
2 | Peralada | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 68 | 27 | 41 | |
3 | Terrassa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 48 | 26 | 22 | |
4 | Vilafranca | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 37 | 23 | |
5 | Sant Andreu | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 40 | 11 | |
6 | Ascó | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 37 | 7 | |
7 | Pobla | 55 | 38 | 12 | 19 | 7 | 43 | 36 | 7 | |
8 | Granollers | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 54 | -7 | |
9 | Figueres | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 41 | -2 | |
10 | Vilassar | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 44 | -4 | |
11 | Palamós | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | |
12 | Europa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 28 | 32 | -4 | |
13 | Santfeliuenc | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 44 | -5 | |
14 | Cerdanyola | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 51 | -8 | |
15 | Castelldefels | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 51 | -17 | |
16 | La Jonquera | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 19 | 29 | -10 | |
17 | Montañesa | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 32 | 48 | -16 | |
18 | Manlleu | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 41 | 59 | -18 | |
19 | Júpiter | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 52 | -20 | |
20 | Sabadell II | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 34 | 63 | -29 |
- Descenso