# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Covadonga | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 21 | 32 | |
2 | Sporting de Gijón B | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 56 | 21 | 35 | |
3 | L'Entregu | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 42 | 28 | 14 | |
4 | Llanera | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 26 | 23 | |
5 | Praviano | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 23 | 17 | |
6 | Caudal | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 21 | 20 | |
7 | Lealtad | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 27 | 4 | |
8 | Llanes | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | |
9 | Real Titánico | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 28 | 44 | -16 | |
10 | Colunga | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 39 | -4 | |
11 | Tuilla | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 52 | -13 | |
12 | Ceares | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 44 | -9 | |
13 | Luarca | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 21 | 32 | -11 | |
14 | Condal | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 42 | -22 | |
15 | Avilés Stadium | 23 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25 | 52 | -27 | |
16 | Valdesoto | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 61 | -39 |
- Descenso