# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haro Deportivo | 97 | 38 | 31 | 4 | 3 | 96 | 17 | 79 | |
2 | SD Logroñés | 91 | 38 | 30 | 1 | 7 | 98 | 29 | 69 | |
3 | Náxara | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 79 | 36 | 43 | |
4 | Logroñés II | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 35 | 40 | |
5 | River Ebro | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 76 | 48 | 28 | |
6 | Varea | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 71 | 42 | 29 | |
7 | Anguiano | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 77 | 49 | 28 | |
8 | Alfaro | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 41 | 16 | |
9 | Yagüe | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 59 | 60 | -1 | |
10 | Pradejón | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 48 | 2 | |
11 | Oyonesa | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | -2 | |
12 | Arnedo | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 50 | 64 | -14 | |
13 | La Calzada | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 73 | -24 | |
14 | Berceo | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 49 | 67 | -18 | |
15 | Alberite | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 41 | 90 | -49 | |
16 | Vianés | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 35 | 67 | -32 | |
17 | Calasancio | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 29 | 71 | -42 | |
18 | Rapid | 28 | 38 | 8 | 4 | 26 | 39 | 84 | -45 | |
19 | Agoncillo | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 31 | 91 | -60 | |
20 | Autol | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 76 | -47 |
- Possible Relegation
- Descenso