# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macará | 62 | 30 | 17 | 11 | 2 | 47 | 17 | 30 | |
2 | Barcelona | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 38 | 18 | |
3 | U. Católica | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 29 | 19 | |
4 | Delfin | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 33 | 13 | |
5 | Ind. del Valle | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 29 | 12 | |
6 | LDU Quito | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 30 | 16 | |
7 | Aucas | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 44 | 4 | |
8 | Emelec | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 30 | 13 | |
9 | El Nacional | 44 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 34 | 7 | |
10 | Dep. Cuenca | 42 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 46 | -2 | |
11 | Olmedo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 44 | -10 | |
12 | Guayaquil City | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 48 | -13 | |
13 | Mushuc Runa | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 58 | -22 | |
14 | Técnico Univ | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 60 | -20 | |
15 | América | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 41 | -15 | |
16 | F. Amarilla | 6 | 30 | 2 | 5 | 23 | 24 | 74 | -50 |
- Descenso