River

Clasificación River

2da Fase

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Vélez Vélez 30 14 9 3 2 27 8 19
2 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 25 14 7 4 3 15 12 3
3 Racing Racing 24 14 7 3 4 20 11 9
4 Instituto Instituto 24 14 7 3 4 20 12 8
5 Huracán Huracán 24 14 6 6 2 12 7 5
6 Talleres Talleres 24 14 6 6 2 20 16 4
7 Unión Unión 24 14 6 6 2 15 11 4
8 Riestra Riestra 22 14 7 1 6 15 15 0
9 River River 21 14 5 6 3 19 11 8
10 Boca Boca 21 14 5 6 3 19 14 5
11 Gimn La Plata Gimn La Plata 21 14 6 3 5 16 14 2
12 Rosario Rosario 19 14 5 4 5 17 15 2
13 Lanús Lanús 19 14 4 7 3 18 19 -1
14 Godoy Cruz Godoy Cruz 18 13 4 6 3 14 12 2
15 Belgrano Belgrano 18 14 4 6 4 15 17 -2
16 Independiente Independiente 18 14 5 3 6 9 13 -4
17 Estudiantes Estudiantes 17 14 4 5 5 15 14 1
18 Tigre Tigre 17 14 4 5 5 18 19 -1
19 Independiente Independiente 17 14 3 8 3 9 10 -1
20 Argentinos Argentinos 17 14 5 2 7 11 16 -5
21 Platense Platense 16 14 4 4 6 12 14 -2
22 Sarmiento Sarmiento 15 14 3 6 5 10 12 -2
23 Banfield Banfield 14 14 3 5 6 11 17 -6
24 San Lorenzo San Lorenzo 13 13 3 4 6 11 13 -2
25 Newell's Newell's 13 14 3 4 7 6 15 -9
26 Def y Justicia Def y Justicia 11 14 2 5 7 10 22 -12
27 Córdoba SdE Córdoba SdE 10 14 2 4 8 13 24 -11
28 Barracas Barracas 8 14 1 5 8 5 19 -14
  • CONMEBOL Libertadores

1ra Fase - Grupo A

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 River River 27 14 7 6 1 26 10 16
2 Argentinos Argentinos 26 14 7 5 2 25 14 11
3 Barracas Barracas 26 14 7 5 2 20 15 5
4 Vélez Vélez 25 14 7 4 3 14 13 1
5 Talleres Talleres 24 14 6 6 2 24 16 8
6 Independiente Independiente 23 14 6 5 3 14 10 4
7 Instituto Instituto 17 14 5 2 7 18 17 1
8 Banfield Banfield 17 14 4 5 5 14 15 -1
9 Huracán Huracán 16 14 4 4 6 12 12 0
10 Gimn La Plata Gimn La Plata 16 14 5 1 8 18 23 -5
11 Rosario Rosario 15 14 4 3 7 10 18 -8
12 Riestra Riestra 13 14 3 4 7 8 16 -8
13 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 10 14 1 7 6 8 23 -15
14 Independiente Independiente 8 14 2 2 10 13 25 -12
  • Quarter-finals