Córdoba SdE

Clasificación Córdoba SdE

2da Fase

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Vélez Vélez 43 22 12 7 3 35 15 20
2 Huracán Huracán 42 22 11 9 2 25 11 14
3 Racing Racing 37 22 11 4 7 32 21 11
4 River River 36 22 9 9 4 30 16 14
5 Talleres Talleres 36 22 9 9 4 26 22 4
6 Unión Unión 36 22 10 6 6 24 21 3
7 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 33 22 9 6 7 21 22 -1
8 Boca Boca 31 22 8 7 7 27 23 4
9 Riestra Riestra 31 22 8 7 7 23 23 0
10 Independiente Independiente 30 22 6 12 4 19 14 5
11 Belgrano Belgrano 30 22 7 9 6 27 25 2
12 Estudiantes Estudiantes 30 22 7 9 6 25 23 2
13 Platense Platense 30 22 7 9 6 17 16 1
14 Instituto Instituto 29 22 8 5 9 28 25 3
15 Gimn La Plata Gimn La Plata 29 22 7 8 7 20 19 1
16 Godoy Cruz Godoy Cruz 28 22 6 10 6 23 24 -1
17 San Lorenzo San Lorenzo 28 22 7 7 8 18 19 -1
18 Lanús Lanús 27 22 6 9 7 22 28 -6
19 Tigre Tigre 26 22 6 8 8 25 28 -3
20 Argentinos Argentinos 26 22 7 5 10 18 22 -4
21 Rosario Rosario 25 22 6 7 9 23 22 1
22 Córdoba SdE Córdoba SdE 25 22 6 7 9 23 28 -5
23 Def y Justicia Def y Justicia 25 22 6 7 9 23 30 -7
24 Independiente Independiente 25 22 6 7 9 15 23 -8
25 Banfield Banfield 22 22 5 7 10 20 28 -8
26 Sarmiento Sarmiento 21 22 4 9 9 15 23 -8
27 Newell's Newell's 21 22 5 6 11 15 29 -14
28 Barracas Barracas 16 22 3 7 12 10 29 -19
  • CONMEBOL Libertadores

1ra Fase - Grupo B

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Godoy Cruz Godoy Cruz 29 14 9 2 3 16 6 10
2 Estudiantes Estudiantes 27 14 8 3 3 19 9 10
3 Def y Justicia Def y Justicia 26 14 7 5 2 17 13 4
4 Boca Boca 25 14 7 4 3 20 12 8
5 Racing Racing 24 14 7 3 4 24 11 13
6 Lanús Lanús 23 14 7 2 5 20 14 6
7 Newell's Newell's 21 14 6 3 5 13 15 -2
8 Unión Unión 20 14 5 5 4 16 14 2
9 Platense Platense 18 14 4 6 4 10 14 -4
10 San Lorenzo San Lorenzo 16 14 3 7 4 10 14 -4
11 Belgrano Belgrano 14 14 3 5 6 19 21 -2
12 Córdoba SdE Córdoba SdE 11 14 2 5 7 10 20 -10
13 Sarmiento Sarmiento 9 14 2 3 9 9 19 -10
14 Tigre Tigre 5 14 1 2 11 7 25 -18
  • Quarter-finals