3 Febrero

Clasificación 3 Febrero

Clausura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 49 22 15 4 3 48 20 28
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 40 22 11 7 4 36 21 15
3 Libertad Libertad 37 22 10 7 5 33 20 13
4 Sol de América Sol de América 33 22 9 6 7 29 30 -1
5 Dep. Santaní Dep. Santaní 28 22 7 7 8 22 29 -7
6 Nacional Nacional 27 22 6 9 7 28 31 -3
7 Guaraní Guaraní 25 22 6 7 9 27 30 -3
8 3 Febrero 3 Febrero 25 22 6 7 9 32 37 -5
9 Luqueño Luqueño 25 22 6 7 9 23 30 -7
10 Capiatá Capiatá 24 22 6 6 10 25 36 -11
11 General Díaz General Díaz 22 22 5 7 10 30 39 -9
12 Independiente Independiente 20 22 4 8 10 22 32 -10
  • CONMEBOL Libertadores

Apertura

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 53 22 16 5 1 52 22 30
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 42 22 12 6 4 43 17 26
3 Libertad Libertad 39 22 11 6 5 37 24 13
4 Nacional Nacional 38 22 10 8 4 32 21 11
5 Independiente Independiente 31 22 9 4 9 30 32 -2
6 Sol de América Sol de América 30 22 8 6 8 36 40 -4
7 General Díaz General Díaz 24 22 6 6 10 27 39 -12
8 Guaraní Guaraní 23 22 6 5 11 25 39 -14
9 Dep. Santaní Dep. Santaní 22 22 4 10 8 22 25 -3
10 Luqueño Luqueño 21 22 5 6 11 25 37 -12
11 Capiatá Capiatá 21 22 5 6 11 31 45 -14
12 3 Febrero 3 Febrero 14 22 2 8 12 21 40 -19
  • CONMEBOL Libertadores