Porteros
Defensas
-
#2 Emil Holm 24 años - 06/2028
-
#3 Stefan Posch 27 años - 06/2026
-
#5 Martin Erlić 26 años - 06/2029
-
#15 Nicolò Casale 26 años - 06/2025
-
#16 Tommaso Corazza 20 años
-
#22 Charalampos Lykogiannis 31 años - 06/2025
-
#26 Jhon Lucumí 26 años - 06/2025
-
#29 Lorenzo De Silvestri 36 años - 06/2025
-
#31 Sam Beukema 26 años - 06/2027
-
#33 Juan Miranda 24 años - 06/2027
Centrocampistas
-
#6 Nikola Moro 26 años - 06/2027
-
#7 Riccardo Orsolini 27 años - 06/2027
-
#8 Remo Freuler 32 años - 06/2026
-
#11 Dan Ndoye 24 años - 06/2027
-
#14 Samuel Iling-Junior 21 años - 06/2025
-
#17 Oussama El Azzouzi 23 años
-
#18 Tommaso Pobega 25 años - 06/2025
-
#19 Lewis Ferguson 25 años - 06/2026
-
#20 Michel Aebischer 27 años - 06/2026
-
#21 Jens Odgaard 25 años - 06/2027
-
#30 Benjamín Domínguez 21 años - 06/2029
-
#80 Giovanni Fabbian 21 años - 06/2028
-
#82 Kacper Urbański 20 años - 06/2025
Atacantes
Jugadores cedidos - Defensas
Jugadores cedidos - Centrocampistas
Jugadores cedidos - Atacantes