Barcelona

Clasificación Barcelona

1ra Ronda

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Ind. del Valle Ind. del Valle 35 15 10 5 0 23 8 15
2 Barcelona Barcelona 31 15 9 4 2 24 8 16
3 LDU Quito LDU Quito 30 15 9 3 3 27 17 10
4 Aucas Aucas 29 15 8 5 2 31 18 13
5 U. Católica U. Católica 25 15 7 4 4 31 20 11
6 Emelec Emelec 25 15 6 7 2 17 12 5
7 El Nacional El Nacional 21 15 8 0 7 17 16 1
8 Mushuc Runa Mushuc Runa 18 15 5 3 7 18 19 -1
9 Macará Macará 18 15 4 6 5 11 13 -2
10 Dep. Cuenca Dep. Cuenca 16 15 3 7 5 25 24 1
11 Técnico Univ Técnico Univ 16 15 4 4 7 14 21 -7
12 Orense Orense 15 15 3 6 6 10 17 -7
13 Cumbayá Cumbayá 14 15 4 2 9 8 19 -11
14 Imbabura Imbabura 13 15 3 4 8 17 29 -12
15 Delfin Delfin 9 15 2 3 10 8 23 -15
16 Libertad Libertad 4 15 1 5 9 8 25 -17
  • Final

2da Ronda

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 LDU Quito LDU Quito 35 15 11 2 2 33 14 19
2 Ind. del Valle Ind. del Valle 30 15 9 3 3 33 14 19
3 U. Católica U. Católica 26 15 8 2 5 28 24 4
4 Barcelona Barcelona 25 15 7 4 4 30 21 9
5 Orense Orense 25 15 7 4 4 18 16 2
6 Mushuc Runa Mushuc Runa 23 15 5 8 2 27 24 3
7 Libertad Libertad 23 15 6 5 4 20 18 2
8 Técnico Univ Técnico Univ 22 15 6 4 5 25 15 10
9 Delfin Delfin 22 15 6 4 5 21 22 -1
10 El Nacional El Nacional 19 15 5 4 6 16 20 -4
11 Aucas Aucas 16 15 4 4 7 16 22 -6
12 Macará Macará 15 15 4 3 8 15 27 -12
13 Dep. Cuenca Dep. Cuenca 13 15 4 4 7 15 21 -6
14 Imbabura Imbabura 11 15 3 2 10 17 31 -14
15 Cumbayá Cumbayá 10 15 2 4 9 17 34 -17
16 Emelec Emelec 9 15 3 3 9 12 20 -8
  • Final