# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Austria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Eslovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Kazajistán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
- Relegation Play-off
- Descenso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Austria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Eslovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Kazajistán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado