Austria U19 (Austria)

Clasificación Austria U19 (Austria)

Ronda de elite - Grupo 1

Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Austria U19 Austria U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dinamarca U19 Dinamarca U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hungría U19 Hungría U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Islandia U19 Islandia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Ronda de clasificación - Grupo 10

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Austria U19 Austria U19 6 3 2 0 1 8 1 7
2 España sub'19 España sub'19 6 3 2 0 1 7 4 3
3 Kosovo U19 Kosovo U19 6 3 2 0 1 6 7 -1
4 Islas Feroe U19 Islas Feroe U19 0 3 0 0 3 0 9 -9
  • Next Round
  • Possible Next Round