# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 | 44 | 24 | 20 | |
2 | Metropolitanos | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 | |
3 | Monagas | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 33 | 13 | |
4 | Carabobo | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 36 | 22 | 14 | |
5 | La Guaira | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 42 | 4 | |
6 | Táchira | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 33 | 5 | |
7 | Puerto Cabello | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | |
8 | Inter | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 38 | 1 | |
9 | Estudiantes | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 37 | 1 | |
10 | Portuguesa | 37 | 30 | 7 | 16 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
11 | Caracas | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 36 | -2 | |
12 | Deportivo Lara | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | |
13 | Mineros | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 54 | -11 | |
14 | Zulia | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 43 | -14 | |
15 | UCV | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 19 | 40 | -21 | |
16 | Aragua | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 32 | 49 | -17 |
- Descenso