2da Ronda - Grupo G
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Arabia Saudí | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Tayikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
4 | Pakistán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
2da Ronda - Grupo G
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordania | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Arabia Saudí | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
3 | Tayikistán | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
4 | Pakistán | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado