Alemania U21 (Alemania)

Clasificación Alemania U21 (Alemania)

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Alemania U21 Alemania U21 26 10 8 2 0 35 10 25
2 Polonia U21 Polonia U21 22 10 7 1 2 24 10 14
3 Bulgaria U21 Bulgaria U21 15 10 4 3 3 17 12 5
4 Kosovo U21 Kosovo U21 12 10 3 3 4 10 17 -7
5 Estonia U21 Estonia U21 7 10 2 1 7 7 31 -24
6 Israel U21 Israel U21 3 10 1 0 9 5 18 -13
  • Final Tournament
  • Play-off