# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Israel U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Irlanda del Norte U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
4 | Albania U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Israel U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Irlanda del Norte U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
4 | Albania U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Eligir un torneo activo
Eligir un torneo pasado