# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
2 | Mumbai | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
3 | Al Quwa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
4 | Shabab Al Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
2 | Mumbai | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | |
3 | Al Quwa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
4 | Shabab Al Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eligir un torneo pasado