# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Cluj | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 | |
2 | Dinamo | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 19 | 11 | |
3 | U. Craiova | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 | |
4 | Cluj | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 26 | 10 | |
5 | Steaua | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | |
6 | Petrolul 52 | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 21 | 2 | |
7 | Sepsi | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 | |
8 | Rapid | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
9 | Hermannstadt | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
10 | Oţelul | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 21 | -4 | |
11 | Farul | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
12 | Arad | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 | |
13 | Slobozia | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | |
14 | Iaşi | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
15 | Botoşani | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | |
16 | Buzău | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 | -15 |
- Relegation Round