Grupo 15 - Grupo A
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Juan | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 21 | 9 | 12 | |
2 | Beti Kozkor | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
3 | Valle Egüés | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
4 | Huarte | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
5 | Pamplona | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 18 | 10 | |
6 | Burladés | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 30 | -8 | |
7 | Beti Onak | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 | 25 | 1 | |
8 | Corellano | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | |
9 | Txantrea | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
10 | Subiza | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | |
11 | River Ega | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 43 | -20 |
- Relegation Round
Group 15 - 2nd Phase - Grupo de Campeonato
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peña Sport | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 40 | 27 | 13 | |
2 | San Juan | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 31 | 10 | 21 | |
3 | Beti Kozkor | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 32 | 27 | 5 | |
4 | Ardoi | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
5 | Cirbonero | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 26 | 14 | |
6 | Valle Egüés | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 |