Ceuta

Clasificación Ceuta

Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Alcoyano Alcoyano 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeciras Algeciras 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Antequera Antequera 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atlético Baleares Atlético Baleares 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Castellón Castellón 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ceuta Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Córdoba Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Recreativo Granada Recreativo Granada 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ibiza Ibiza 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Intercity Intercity 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Linares Linares 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Málaga Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Mérida Mérida 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Real Madrid Castilla Real Madrid Castilla 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Murcia Murcia 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 0 0 0 0 0 0 0 0
18 San Fernando San Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Atlético Sanluqueño Atlético Sanluqueño 0 0 0 0 0 0 0 0
20 UD Melilla UD Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso