Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cartaginés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saprissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guanacasteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Herediano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Puntarenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pérez Zeledón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Guápiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SP. San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elegir una clasificación
Apertura
Elegir
Clausura
Elegir
Elegir un torneo
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir