# | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wu Lei | 34 | 0 | 1.13 | 1.29 |
2 | Leonardo | 21 | 2 | 0.72 | 0.74 |
3 | Gustavo | 20 | 0 | 0.71 | 0.82 |
4 | André Luís | 17 | 1 | 0.61 | 0.65 |
- | A. Compagno | 17 | 4 | 0.65 | 0.71 |
6 | C. Malele | 16 | 4 | 0.62 | 0.75 |
7 | Felipe | 15 | 1 | 0.5 | 0.54 |
8 | Oscar | 14 | 6 | 0.48 | 0.5 |
- | Fábio Abreu | 14 | 2 | 0.52 | 0.58 |
10 | R. Berić | 13 | 1 | 0.46 | 0.49 |
11 | M. Vargas | 12 | 1 | 0.43 | 0.47 |
- | Pedro Henrique | 12 | 4 | 0.57 | 0.6 |
13 | Alan | 11 | 0 | 0.44 | 0.52 |
14 | M. Boakye | 10 | 1 | 0.34 | 0.35 |
15 | Bruno Nazário | 9 | 1 | 0.3 | 0.31 |
- | A. Ademi | 9 | 1 | 0.3 | 0.32 |
- | D. Owusu-Sekyere | 9 | 0 | 0.31 | 0.36 |
- | Lin Liangming | 9 | 0 | 0.35 | 0.47 |
- | Edu García | 9 | 3 | 0.39 | 0.46 |
20 | Cao Yongjing | 8 | 0 | 0.53 | 0.94 |
- | Tan Long | 8 | 0 | 0.29 | 0.35 |
- | Serginho | 8 | 2 | 0.33 | 0.38 |
- | Héber | 8 | 1 | 0.33 | 0.38 |
- | João Teixeira | 8 | 0 | 0.32 | 0.36 |
- | Wei Shihao | 8 | 0 | 0.38 | 0.58 |
- | Chow Tim | 8 | 0 | 0.28 | 0.28 |
27 | Wu Xi | 7 | 0 | 0.24 | 0.26 |
- | O. Maritu | 7 | 0 | 0.32 | 0.33 |
- | N. Čović | 7 | 1 | 0.27 | 0.36 |
- | V. Qazaishvili | 7 | 0 | 0.24 | 0.3 |
31 | J. Kouassi | 6 | 0 | 0.23 | 0.33 |
- | Pedro Delgado | 6 | 1 | 0.23 | 0.55 |
- | J. Uzuegbunam | 6 | 1 | 0.46 | 0.54 |
- | V. Solomon-Otabor | 6 | 1 | 0.21 | 0.23 |
- | B. Riascos | 6 | 0 | 0.32 | 0.45 |
- | Wang Qiuming | 6 | 0 | 0.21 | 0.24 |
- | Wang Ziming | 6 | 1 | 0.33 | 2.32 |
38 | P. Žulj | 5 | 1 | 0.21 | 0.21 |
- | Guga | 5 | 0 | 0.17 | 0.18 |
- | J. Beauguel | 5 | 1 | 0.2 | 0.29 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Elegir un torneo
2025
Elegir
2024
Elegir
2023
Elegir
2022
Elegir
2021
Elegir
2020
Elegir
2019
Elegir
2018
Elegir
2017
Elegir
2016
Elegir
2015
Elegir