# | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | R. Garro | 10 | 0.28 | 0.3 |
2 | Estêvão | 9 | 0.29 | 0.38 |
3 | Ganso | 7 | 0.22 | 0.28 |
- | Matheus Pereira | 7 | 0.21 | 0.22 |
- | J. Savarino | 7 | 0.25 | 0.31 |
6 | Gerson | 6 | 0.19 | 0.22 |
- | Lucas Moura | 6 | 0.21 | 0.24 |
- | T. Pochettino | 6 | 0.19 | 0.33 |
- | Jean Lucas | 6 | 0.17 | 0.19 |
- | Cauly | 6 | 0.16 | 0.2 |
- | João Lucas | 6 | 0.2 | 0.21 |
12 | G. de Arrascaeta | 5 | 0.33 | 0.45 |
- | Gustavo Scarpa | 5 | 0.16 | 0.2 |
- | Marcelo Hermes | 5 | 0.14 | 0.14 |
- | A. Bernabéi | 5 | 0.22 | 0.22 |
- | Wellington Rato | 5 | 0.2 | 0.43 |
- | Yuri Alberto | 5 | 0.17 | 0.2 |
- | Luiz Araújo | 5 | 0.2 | 0.29 |
- | Jádson | 5 | 0.15 | 0.16 |
- | T. Cuello | 5 | 0.16 | 0.22 |
- | William | 5 | 0.15 | 0.15 |
- | Matheuzinho | 5 | 0.15 | 0.18 |
- | Hulk | 5 | 0.21 | 0.24 |
- | B. Zapelli | 5 | 0.16 | 0.32 |
- | Lucas Piton | 5 | 0.16 | 0.17 |
- | Marlon Freitas | 5 | 0.16 | 0.18 |
- | Éverton Ribeiro | 5 | 0.14 | 0.17 |
28 | João Pedro | 4 | 0.13 | 0.13 |
- | Eduardo Sasha | 4 | 0.14 | 0.17 |
- | Alerrandro | 4 | 0.12 | 0.15 |
- | E. Martínez | 4 | 0.2 | 0.36 |
- | Hugo Moura | 4 | 0.13 | 0.17 |
- | R. Rios | 4 | 0.17 | 0.21 |
- | Lucas Esteves | 4 | 0.12 | 0.12 |
- | Hugo | 4 | 0.16 | 0.2 |
- | Thiago Maia | 4 | 0.15 | 0.19 |
- | Jhon Jhon | 4 | 0.19 | 0.28 |
- | Á. Romero | 4 | 0.14 | 0.25 |
- | Á. Barreal | 4 | 0.14 | 0.24 |
- | Y. Bolasie | 4 | 0.12 | 0.15 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
Elegir un torneo
2025
Elegir
2024
Elegir
2023
Elegir
2022
Elegir
2021
Elegir
2020
Elegir
2019
Elegir
2018
Elegir
2017
Elegir
2016
Elegir
2015
Elegir