Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerschot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Club NXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Francs Borains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Genk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lierse K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Seraing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anderlecht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Waasland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zulte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Descenso
Elegir un torneo
2024/2025
Elegir
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir