Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Colegiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dep Madryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maipú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ferro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gimnasia Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Güemes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Racing Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SM Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tristán Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Descenso
- Descenso
Elegir una clasificación
Temporada - Group A
Elegir
Temporada - Group B
Elegir
Elegir un torneo
2025
Elegir
2024
Elegir
2023
Elegir
2022
Elegir
2021
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2016
Elegir
2015
Elegir