Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Borussia Dortmund B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Friburgo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hallescher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Duisburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RW Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sarrebruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Unterhaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Verl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | V. Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Descenso
Elegir un torneo
2023/2024
Elegir
2022/2023
Elegir
2021/2022
Elegir
2020/2021
Elegir
2019/2020
Elegir
2018/2019
Elegir
2017/2018
Elegir
2016/2017
Elegir
2015/2016
Elegir