# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Guinea-Bisáu | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Sierra Leona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | São Tomé | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
2 | Cabo Verde | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Togo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Esuatini | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Angola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
3 | Centroáfrica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
4 | Madagascar | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malí | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
2 | Gambia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
3 | Congo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
4 | Sudán del Sur | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
2 | Costa de Marfil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | Comoras | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
4 | Lesoto | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauritania | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2 | RD Congo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Gabón | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Sudán | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinea Ecuat. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
2 | Túnez | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
3 | Botsuana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
4 | Libia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
- Final Tournament
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Mozambique | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
3 | Benín | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Ruanda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
- Final Tournament
Elegir una clasificación
Fase de Grupos - Grupo A
Elegir
Fase de Grupos - Grupo B
Elegir
Fase de Grupos - Grupo C
Elegir
Fase de Grupos - Grupo D
Elegir
Fase de Grupos - Grupo E
Elegir
Fase de Grupos - Grupo F
Elegir
Fase de Grupos - Grupo G
Elegir
Fase de Grupos - Grupo H
Elegir
Fase de Grupos - Grupo I
Elegir
Fase de Grupos - Grupo J
Elegir
Fase de Grupos - Grupo K
Elegir
Fase de Grupos - Grupo L
Elegir
Elegir un torneo
2027
Elegir
2023 Cote d’Ivoire
Elegir
2021
Elegir